# Mayco Stroke & Coat

température de cuisson: 1000°C-1240°C

[![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0948/2525/1080/files/dinnerware-safe-big-removebg-preview.png?v=1746892039)![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0948/2525/1080/files/ap-acmi.png?v=1746890247)](https://ceramique-peinture.fr/pages/label-de-securite-mayco "Label de sécurité")

## Details

- **Price:** 6.59 EUR - 188.43 EUR
- **Type:** Glasuren
- **Tags:** Stroke&Coat

## Variants

| Variant | Price | Available |
|---------|-------|-----------|
| Cotton Tail SC16 / 59 ml | 6.59 EUR | In stock |
| Cotton Tail SC16 / 236 ml | 15.97 EUR | In stock |
| Cotton Tail SC16 / 473 ml | 26.92 EUR | In stock |
| Cotton Tail SC16 / 3.78 l | 188.43 EUR | In stock |
| Ivory Tower SC37 / 236 ml | 15.97 EUR | In stock |
| Ivory Tower SC37 / 473 ml | 26.92 EUR | In stock |
| Old Lace SC86 / 236 ml | 15.97 EUR | In stock |
| Old Lace SC86 / 473 ml | 26.92 EUR | In stock |
| Rawhide SC46 / 236 ml | 15.97 EUR | In stock |
| Rawhide SC46 / 473 ml | 26.92 EUR | In stock |
| Yella Bout It SC55 / 236 ml | 15.97 EUR | In stock |
| Yella Bout It SC55 / 473 ml | 26.92 EUR | In stock |
| Butter Me Up SC42 / 236 ml | 15.97 EUR | In stock |
| Butter Me Up SC42 / 473 ml | 26.92 EUR | In stock |
| Sunkissed SC6 / 59 ml | 6.59 EUR | In stock |
| Sunkissed SC6 / 236 ml | 15.97 EUR | In stock |
| Sunkissed SC6 / 473 ml | 26.92 EUR | In stock |
| Sunkissed SC6 / 3.78 l | 188.43 EUR | In stock |
| Dandelion SC24 / 59 ml | 6.59 EUR | In stock |
| Dandelion SC24 / 236 ml | 15.97 EUR | In stock |
| Dandelion SC24 / 473 ml | 26.92 EUR | In stock |
| Dandelion SC24 / 3.78 l | 188.43 EUR | In stock |
| Poo Bear SC51 / 236 ml | 15.97 EUR | In stock |
| Poo Bear SC51 / 473 ml | 26.92 EUR | In stock |
| Cant Elope SC97 / 59 ml | 6.59 EUR | In stock |
| Cant Elope SC97 / 236 ml | 15.97 EUR | In stock |
| Cant Elope SC97 / 473 ml | 26.92 EUR | In stock |
| Jack O'Lantern SC23 / 59 ml | 6.59 EUR | In stock |
| Jack O'Lantern SC23 / 236 ml | 15.97 EUR | In stock |
| Jack O'Lantern SC23 / 473 ml | 26.92 EUR | In stock |
| Orange Ya Happy SC50 / 236 ml | 15.97 EUR | In stock |
| Orange Ya Happy SC50 / 473 ml | 26.92 EUR | In stock |
| Makin Me Blush SC100 / 236 ml | 15.97 EUR | In stock |
| Makin Me Blush SC100 / 473 ml | 26.92 EUR | In stock |
| Cashew Later SC20 / 59 ml | 6.59 EUR | In stock |
| Cashew Later SC20 / 236 ml | 15.97 EUR | In stock |
| Cashew Later SC20 / 473 ml | 26.92 EUR | In stock |
| Melon Choly SC2 / 59 ml | 6.59 EUR | In stock |
| Melon Choly SC2 / 236 ml | 15.97 EUR | In stock |
| Melon Choly SC2 / 473 ml | 26.92 EUR | In stock |
| Cutie Pie Coral SC89 / 236 ml | 15.97 EUR | In stock |
| Cutie Pie Coral SC89 / 473 ml | 26.92 EUR | In stock |
| Just Peachy SC102 / 59 ml | 6.59 EUR | In stock |
| Just Peachy SC102 / 236 ml | 15.97 EUR | In stock |
| Just Peachy SC102 / 473 ml | 26.92 EUR | In stock |
| Orange-A-Peel SC75 / 59 ml | 6.59 EUR | In stock |
| Orange-A-Peel SC75 / 236 ml | 15.97 EUR | In stock |
| Orange-A-Peel SC75 / 473 ml | 26.92 EUR | In stock |
| Orange-A-Peel SC75 / 3.78 l | 188.43 EUR | In stock |
| Tu Tu Tango SC88 / 236 ml | 15.97 EUR | In stock |

## Images

- Mayco Stroke & Coat_Glasuren_HSC1 - Ceramique Peinture EI
- Mayco Stroke & Coat_Glasuren_HSC16 - Ceramique Peinture EI
- Mayco Stroke & Coat_Glasuren_HSC24 - Ceramique Peinture EI
- Mayco Stroke & Coat_Glasuren_HSC75 - Ceramique Peinture EI
- Mayco Stroke & Coat_Glasuren_HSC73 - Ceramique Peinture EI
- Mayco Stroke & Coat_Glasuren_HSC74 - Ceramique Peinture EI
- Mayco Stroke & Coat_Glasuren_HSC95 - Ceramique Peinture EI
- Mayco Stroke & Coat_Glasuren_HSC13 - Ceramique Peinture EI
- Mayco Stroke & Coat_Glasuren_HSC33 - Ceramique Peinture EI
- Mayco Stroke & Coat_Glasuren_HSC45 - Ceramique Peinture EI

---

> Source: [Ceramique Peinture EI](ceramique-peinture.fr/products/mayco-stroke-coat)
> Updated: 2026-06-20
