# Mayco Foundations

température de cuisson:

1000°C-1220°C (opaque)

1000°C-1220°C (translucide)

1000°C (mat)

[![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0948/2525/1080/files/dinnerware-safe-big-removebg-preview.png?v=1746892039)![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0948/2525/1080/files/ap-acmi.png?v=1746890247)](https://ceramique-peinture.fr/pages/label-de-securite-mayco "Label de sécurité")

## Details

- **Price:** 7.9 EUR - 21.89 EUR
- **Type:** Glasuren
- **Tags:** Foundations

## Variants

| Variant | Price | Available |
|---------|-------|-----------|
| White FN001 / 118 ml | 7.90 EUR | In stock |
| White FN001 / 473 ml | 21.89 EUR | In stock |
| Antique White FN014 / 118 ml | 7.90 EUR | In stock |
| Antique White FN014 / 473 ml | 21.89 EUR | In stock |
| Yellow FN002 / 118 ml | 7.90 EUR | In stock |
| Yellow FN002 / 473 ml | 21.89 EUR | In stock |
| Yellow Orange FN044 / 118 ml | 7.90 EUR | In stock |
| Yellow Orange FN044 / 473 ml | 21.89 EUR | In stock |
| Strawberry FN051 / 473 ml | 21.89 EUR | In stock |
| Red FN004 / 118 ml | 7.90 EUR | In stock |
| Red FN004 / 473 ml | 21.89 EUR | In stock |
| Light Pink FN047 / 473 ml | 21.89 EUR | In stock |
| Pink FN005 / 118 ml | 7.90 EUR | In stock |
| Pink FN005 / 473 ml | 21.89 EUR | In stock |
| Lavender FN012 / 118 ml | 7.90 EUR | In stock |
| Lavender FN012 / 473 ml | 21.89 EUR | In stock |
| Light Blue FN011 / 118 ml | 7.90 EUR | In stock |
| Light Blue FN011 / 473 ml | 21.89 EUR | In stock |
| Big Sky Blue FN034 / 118 ml | 7.90 EUR | In stock |
| Big Sky Blue FN034 / 473 ml | 21.89 EUR | In stock |
| Corn Flower Blue FN031 / 118 ml | 7.90 EUR | In stock |
| Corn Flower Blue FN031 / 473 ml | 21.89 EUR | In stock |
| Bright Blue FN018 / 118 ml | 7.90 EUR | In stock |
| Bright Blue FN018 / 473 ml | 21.89 EUR | In stock |
| Teal Blue FN042 / 118 ml | 7.90 EUR | In stock |
| Teal Blue FN042 / 473 ml | 21.89 EUR | In stock |
| Canton Jade FN032 / 473 ml | 21.89 EUR | In stock |
| Pistachio FN054 / 473 ml | 21.89 EUR | In stock |
| Green FN007 / 118 ml | 7.90 EUR | In stock |
| Green FN007 / 473 ml | 21.89 EUR | In stock |
| Light Gray FN039 / 473 ml | 21.89 EUR | In stock |
| Gray FN024 / 118 ml | 7.90 EUR | In stock |
| Gray FN024 / 473 ml | 21.89 EUR | In stock |
| Black FN009 / 118 ml | 7.90 EUR | In stock |
| Black FN009 / 473 ml | 21.89 EUR | In stock |
| Ivory Specks FN061 / 118 ml | 7.90 EUR | In stock |
| Ivory Specks FN061 / 473 ml | 21.89 EUR | In stock |

## Images

- Mayco Foundations_Glasuren_KFN001 - Ceramique Peinture EI
- Mayco Foundations_Glasuren_KFN014 - Ceramique Peinture EI
- Mayco Foundations_Glasuren_KFN002 - Ceramique Peinture EI
- Mayco Foundations_Glasuren_KFN044 - Ceramique Peinture EI
- Mayco Foundations_Glasuren_FN051 - Ceramique Peinture EI
- Mayco Foundations_Glasuren_KFN004 - Ceramique Peinture EI
- Mayco Foundations_Glasuren_FN047 - Ceramique Peinture EI
- Mayco Foundations_Glasuren_KFN005 - Ceramique Peinture EI
- Mayco Foundations_Glasuren_KFN012 - Ceramique Peinture EI
- Mayco Foundations_Glasuren_KFN011 - Ceramique Peinture EI

---

> Source: [Ceramique Peinture EI](ceramique-peinture.fr/products/mayco-foundations)
> Updated: 2026-06-19
